Roosterprogramma's vergelijken voor horeca
Welk roosterprogramma gebruik je nu?
Per systeem zie je hier wat het voor 20 medewerkers per maand kost en wat het belangrijkste verschil met Tiemdo is. Elk heeft een eigen pagina met de hele vergelijking.
| Systeem | Het belangrijkste verschil | Per maand, 20 medewerkers Tiemdo € 40 |
|---|---|---|
| Dyflexis Suite, het pakket met koppelingen | Bij Tiemdo zitten je koppelingen met salaris en kassa al in de prijs, bij Dyflexis pas vanaf Suite. Dyflexis stelt in Expert wel je rooster automatisch op en voorspelt je drukte. | € 110€ 110 per maand voor 20 medewerkers € 840 per jaar meer dan Tiemdo |
| Eitje Planning met Uren en Kloksysteem | Bij Tiemdo zit inklokken in hetzelfde plan als je uren, bij Eitje is het een derde pakket. Eitje heeft wel een teamchat, polls en trainingen. | € 80€ 80 per maand voor 20 medewerkers € 480 per jaar meer dan Tiemdo |
| Exact Horeko Employee Manager | Tiemdo rekent per actieve medewerker, in plaats van een vast bedrag voor 20 gebruikers. Exact Horeko doet wel ook je keuken, in een apart pakket. | € 70€ 70 per maand voor 20 medewerkers € 360 per jaar meer dan Tiemdo |
| L1NDA Per ingeplande medewerker | Tiemdo kost € 2 per medewerker in plaats van € 5,20. L1NDA koppelt wel met meer kassasystemen, en met YoungOnes voor freelancers. | € 104€ 104 per maand voor 20 medewerkers € 768 per jaar meer dan Tiemdo |
| Shiftbase Premium met App Center+ en HR Pro | Bij Tiemdo zitten je koppelingen in de prijs, bij Shiftbase betaal je voor de meeste apart. Shiftbase heeft er wel meer. | € 152€ 152 per maand voor 20 medewerkers € 1.344 per jaar meer dan Tiemdo |
| Werktijden.nl Pro, met mobiel klokken en koppelingen | Bij Tiemdo betaal je alleen per medewerker, zonder de € 72 per maand vast van Pro. Werktijden.nl bestaat wel al sinds 2011 en heeft een teamchat in elk pakket. | € 252€ 252 per maand voor 20 medewerkers € 2.544 per jaar meer dan Tiemdo |
Maandprijzen excl. btw, bij maandelijkse betaling en met de pakketten die je nodig hebt voor wat in het duurste plan van Tiemdo zit: € 2 per actieve medewerker. De bronnen, en de datum waarop we ze controleerden, staan op elke vergelijking.